

| รุ่นสินค้า | ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100A/PW100AF) |
| ขนาดท่อ | 1 นิ้ว |
| อัตราการไหล | สูงสุด 80 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 6.5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 125 วัตต์ |
| อุณหภูมิ | ≤ 40 องศาเซลเซียส |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW100E) |
| ขนาดท่อ | 1 นิ้ว |
| อัตราการไหล | สูงสุด 70 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 6.5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 100 วัตต์ |
| อุณหภูมิ | ≤ 40 องศาเซลเซียส |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มไดโว่ (รุ่น PW250A/400A) |
| ขนาดท่อ | 1.5 – 2 นิ้ว |
| อัตราการไหล | สูงสุด 260 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 10 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 250 – 400 วัตต์ |
| อุณหภูมิ | ≤ 40 องศาเซลเซียส |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มไดโว่ ดูดน้ำแห้ง 1 มม. (รุ่น PW400AD) |
| ขนาดท่อ | 2 นิ้ว |
| อัตราการไหล | สูงสุด 130 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 10 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 400 วัตต์ |
อุณหภูมิ | ≤ 40 องศาเซลเซียส |


| รุ่นสินค้า | ปั๊มไดโว่ ดูดน้ำเค็ม น้ำทะเล (รุ่น PW100AR/PW400AR) |
| ขนาดท่อ | 1 – 2 นิ้ว |
| อัตราการไหล | สูงสุด 260 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 10 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 100 – 400 วัตต์ |
อุณหภูมิ | ≤ 40 องศาเซลเซียส |




| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำดี (รุ่น LA) |
| ขนาดท่อ | 1 – 3 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 583 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 19.5 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 370 – 750 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |



| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสีย (รุ่น LS) |
| ขนาดท่อ | 1.5 – 3 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 933 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 27 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 1,100 – 1,500 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มแช่สูบน้ำทั่วไป (รุ่น LS2204) |
| ขนาดท่อ | 4 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 1,415 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 15 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 2,200 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS(P)) |
| ขนาดท่อ | 1 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 367 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 12.5 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 750 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |


| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS) |
| ขนาดท่อ | 1.5 – 3 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 850 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 18 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 550 – 1,500 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม ใบพัดคัตเตอร์ (รุ่น LCT) |
| ขนาดท่อ | 2 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 306 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 17.3 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 750 – 1,500 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีตะกอน (รุ่น LQS) 3 เฟส |
| ขนาดท่อ | 3 – 4 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 1,500 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 22 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 2200 – 4,000 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |

| รุ่นสินค้า | ปั๊มจุ่ม สูบน้ำเสียมีขยะ (รุ่น LCT) 3 เฟส |
| ขนาดท่อ | 3 นิ้ว |
| ปริมาณน้ำ | สูงสุด 1,333 ลิตร/นาที |
| แรงดัน | สูงสุด 26 เมตร |
| ระยะดูดลึก | สูงสุด 5 เมตร |
| กำลังมอเตอร์ | 2200 – 4,000 วัตต์ |
| ค่า pH | 6 – 8.5 |