Series | Electronic Control Pump (TQ series) |
DN | 1-2 inches |
Flow rate | up to 250L/min |
Head | up to 35M. |
Power | 180-2200 W |
Temp | ≤40 °C |
Series | Electronic Control Pump (TQC series) |
DN | 1 inch |
Flow rate | up to 95L/min |
Head | up to 35M. |
Power | 180-750 W |
Temp | ≤40 °C |
Series | Automatic Booster Pump (TP8-P series) |
DN | 3/4-1 Inch |
Flow rate | up to 35L/min |
Head | up to 30M. |
Power | 180-370 W |
Temp | ≤40 °C |
Series | Self-Priming Auto Pump (ADGP series) |
DN | 1 inch |
Q Max. | 40L/min |
Head | up to 45M. |
Depth | up to 8 M. |
Power | 180-370 W |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | Self-Priming Auto Pump (CVD series) |
DN | 1 inche |
Q Max. | 35L/min |
Head | up to 32M. |
Depth | up to 5 M. |
Power | 370W |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | Self-Priming Auto Electronic Pumps (WZB series) |
DN | 1 inch |
Q Max. | 54 L/min |
Head | 50 M. |
Depth | up to 8 M. |
Power | 750 W |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | Smart Automatic Self-Priming Pumps (A1 series) |
DN | 1 inch |
Q Max. | 40-55 L/min |
Head | Max 55M. |
Depth | up to 8 M. |
Power | 400-800 W |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Series | Self-Priming Deep Well Auto Pump (ALD Series) |
DN | 1.25 inches |
Q Max. | 31L/min |
Head | 30M. |
Depth | 15-50 M. |
Power | 750 W |
Temp | 4°C ~ +60°C |
Sign up and we will send best promotion, discount code etc. to you
168/22 หมู่ที่ 3 สวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Line QR Code
Call Center
Opening Hours : Mon - Sat 8.00 h - 17.00h